Crématorium
La Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire gère le crématorium communautaire.
Adresse
Crématorium
1251 rue de Pimelin
45770 Saran
Tel : 02 38 43 60 77
Fax : 02 38 43 16 59
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi, de 8h à 17h30
Le samedi, de 08h à 12h
Tarifs
Funérarium / Crématorium
| Crématorium | Tarif 2011 HT (TVA 19,6 %) |
|---|---|
| Redevance crémation comprenant le personnel d'accueil, la manutention du cercueil, le recueillement, la crémation et la remise de l'urne. Service extérieur : livre du souvenir |
441,06 € |
| Redevance crémation corps enfant de moins de 12 ans | 220,08 € |
| Redevance crémation restes mortels suite à exhumation décès de plus de 5 ans | 220,08 € |
| Redevance crémation restes mortels (ossements en provenance des ossuaires) | 220,08 € |
| Redevance incinération membres personnes amputées livrés par le CHR | 67,78 € |
| Fourniture d'une urne standard | 38,74 € |
| Fourniture d'un reliquaire | 22,00 € |
| Funérarium | Tarif 2011 HT (TVA 19,6 %) |
|---|---|
| Chambre froide - Dépôt de corps sans mise en bière (forfait 3 jours) | 233,29 € |
| Supplément au-delà de 3 jours : par demi-journée | 17,59 € |
| Dépôt de corps sans mise en bière (moins de 36 heures) | 116,21 € |
Espace cinéraire
Mise en terre des cendres dans le jardin du souvenir : 29 € (exonération de la redevance pour les enfants mort-nés)
Concession du champ d'urnes
| Durée des concessions | Tarifs 2011 |
|---|---|
| 5 ans | 184 € |
| 10 ans | 368 € |
| 15 ans | 553 € |
| 30 ans | 1104 € |
Concessions de cases de columbarium
| Durée des concessions | Tarifs 2011 |
|---|---|
| 5 ans | 396 € |
| 10 ans | 792 € |
| 15 ans | 1188 € |
| 30 ans | 2377 € |
Changement d'emplacement de concessions : 15 €