Crématorium
La Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire gère le crématorium communautaire.
Adresse
Crématorium
1251 rue de Pimelin
45770 Saran
Tel : 02 38 43 60 77
Fax : 02 38 43 16 59
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi, de 8h à 17h30
Le samedi, de 08h à 12h
Tarifs
Funérarium / Crématorium
| Crématorium | Tarif 2013 HT (TVA 19,6 %) |
|---|---|
| Redevance crémation comprenant le personnel d'accueil, la manutention du cercueil, le recueillement, la crémation et la remise de l'urne. Service extérieur : livre du souvenir |
458,88 € |
| Redevance crémation corps enfant de moins de 12 ans | 228,97 € |
| Redevance crémation restes mortels suite à exhumation décès de plus de 5 ans | 228,97 € |
| Redevance crémation restes mortels (ossements en provenance des ossuaires) | 458,88 € |
| Redevance incinération membres personnes amputées livrés par le CHR | 70,52 € |
| Fourniture d'une urne standard | 40,30 € |
| Fourniture d'un reliquaire | 22,89 € |
| Funérarium | Tarif 2013 HT (TVA 19,6 %) |
|---|---|
| Chambre froide - Dépôt de corps sans mise en bière (forfait 3 jours) | 242,72 € |
| Supplément au-delà de 3 jours : par demi-journée | 18,30 € |
| Dépôt de corps sans mise en bière (moins de 36 heures) | 120,90 € |
Espace cinéraire
Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : 31 € (exonération de la redevance pour les enfants mort-nés)
Concession du champ d'urnes
| Durée des concessions | Tarifs 2013 |
|---|---|
| 6 ans | 230 € |
| 10 ans | 383 € |
| 15 ans | 575 € |
| 30 ans | 1149 € |
Concessions de cases de columbarium
| Durée des concessions | Tarifs 2013 |
|---|---|
| 6 ans | 495 € |
| 10 ans | 824 € |
| 15 ans | 1236 € |
| 30 ans | 2474 € |
Changement d'emplacement de concessions : 15 €